ソフトバンク / 野手
庄子 雄大
登場シリーズ
BEFORE2026 S1 S 通常→AFTER2026 S2 S 通常
変更されたステータス
2項目- ミート
- 68C67C-1
- 特殊能力 2
- 粘り打ち粘り打ち・改変更
詳細を見る全ステータスを比較
| ステータス | 変更前 | 変更後 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 基本能力 | |||
| ミート | 68C | 67C | -1 |
| パワー | 59D | 59D | — |
| 走力 | 83A | 83A | — |
| 弾道 | 低弾道 | 低弾道 | — |
| 守備能力 | |||
| 捕球 | |||
ASSESSMENT CHANGES
変更された能力をチェック。詳細を開くと、変更前後の全ステータスを比較できます。
ソフトバンク / 野手
| ステータス | 変更前 | 変更後 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 基本能力 | |||
| ミート | 68C | 67C | -1 |
| パワー | 59D | 59D | — |
| 走力 | 83A | 83A | — |
| 弾道 | 低弾道 | 低弾道 | — |
| 守備能力 | |||
| 捕球 | |||
オリ / 野手
DeNA / 野手
DeNA / 野手
ヤクルト / 野手
| ステータス | 変更前 | 変更後 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 基本能力 | |||
| ミート | 70 | ||
中日 / 野手
楽天 / 野手
| ステータス | 変更前 | 変更後 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 基本能力 | |||
| ミート | 58D | 60C | +2 |
オリ / 野手
ソフトバンク / 野手
中日 / 野手
ヤクルト / 野手
オリ / 野手
| ステータス | 変更前 | 変更後 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 基本能力 | |||
| ミート | 84A | 84A | — |
| パワー | 81A | 81A | — |
| 走力 | 70B | ||
西武 / 野手
日本ハム / 野手
中日 / 野手
西武 / 野手
| ステータス | 変更前 | 変更後 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 基本能力 | |||
| ミート | 68C | ||
巨人 / 野手
日本ハム / 野手
西武 / 野手
楽天 / 野手
| 36F |
| — |
| スローイング | 50D | 50D | — |
|---|
| 肩力 | 70B | 70B | — |
|---|
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| メインポジション | 遊撃手 | 遊撃手 | — |
| 二塁手 適性 | 60C | 60C | — |
| 三塁手 適性 | 46E | 46E | — |
| 遊撃手 適性 | 60C | 60C | — |
| 傾向 | |||
|---|---|---|---|
| 守備傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 走塁傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 盗塁傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 特殊能力 | |||
|---|---|---|---|
| 特殊能力 1 | 超かく乱 | 超かく乱 | — |
| 特殊能力 3 | 選球眼 | 選球眼 | — |
| 特殊能力 2 | 粘り打ち | 粘り打ち・改 | 変更 |
| 発売情報 | |||
|---|---|---|---|
| スピリッツ参考情報 | 5200 | 5300 | +100 |
| コスト参考情報 | 37 | 37 | — |
未取得の値は0と区別して表示します。
| ステータス | 変更前 | 変更後 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 基本能力 | |||
| ミート | 72B | 70B | -2 |
| パワー | 69C | 68C | -1 |
| 走力 | 61C | 61C | — |
| 弾道 | 中弾道 | 中弾道 | — |
| 守備能力 | |||
| 捕球 | 81A | 81A | — |
| スローイング | 67C | 62C | -5 |
| 肩力 | 86A | 86A | — |
| 守備適性 | |||
| メインポジション | 捕手 | 捕手 | — |
| 捕手 適性 | 69C | 69C | — |
| 傾向 | |||
| 守備傾向 | 積極 | 積極 | — |
| 走塁傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 盗塁傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 特殊能力 | |||
| 特殊能力 1 | 超捕手◎ | 超捕手◎ | — |
| 特殊能力 3 | 逆境 | 逆境 | — |
| 特殊能力 2 | 固め打ち | 流し打ち・改 | 変更 |
| 発売情報 | |||
| スピリッツ参考情報 | 5200 | 5300 | +100 |
| コスト参考情報 | 37 | 37 | — |
未取得の値は0と区別して表示します。
| ステータス | 変更前 | 変更後 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 基本能力 | |||
| ミート | 79B | 81A | +2 |
| パワー | 69C | 70B | +1 |
| 走力 | 84A | 82A | -2 |
| 弾道 | 中弾道 | 中弾道 | — |
| 守備能力 | |||
| 捕球 | 54D | 48E | -6 |
| スローイング | 59D | 49E | -10 |
| 肩力 | 62C | 62C | — |
| 守備適性 | |||
| メインポジション | 二塁手 | 遊撃手 | 変更 |
| 二塁手 適性 | 72B | 66C | -6 |
| 三塁手 適性 | 51D | 51D | — |
| 遊撃手 適性 | 54D | 69C | +15 |
| 傾向 | |||
| 守備傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 走塁傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 盗塁傾向 | 積極 | 積極 | — |
| 特殊能力 | |||
| 特殊能力 1 | 超流し打ち◎ | 超チャンスメーカー | 変更 |
| 特殊能力 2 | 走塁・改 | 流し打ち・改 | 変更 |
| 特殊能力 3 | 盗塁 | 走塁 | 変更 |
| 発売情報 | |||
| スピリッツ参考情報 | 3500 | 5300 | +1800 |
| コスト参考情報 | 29 | 39 | +10 |
未取得の値は0と区別して表示します。
| ステータス | 変更前 | 変更後 | 差分 |
|---|
| 基本能力 | |||
|---|---|---|---|
| ミート | 65C | 66C | +1 |
| パワー | 68C | 68C | — |
| 走力 | 70B | 70B | — |
| 弾道 | 中弾道 | 中弾道 | — |
| 守備能力 | |||
|---|---|---|---|
| 捕球 | 50D | 50D | — |
| スローイング | 58D | 53D | -5 |
| 肩力 | 72B | 72B | — |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| メインポジション | 捕手 | 捕手 | — |
| 捕手 適性 | 62C | 62C | — |
| 傾向 | |||
|---|---|---|---|
| 守備傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 走塁傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 盗塁傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 特殊能力 | |||
|---|---|---|---|
| 特殊能力 1 | 超固め打ち◎ | 超対左投手◎ | 変更 |
| 特殊能力 2 | 捕手 | 捕手・改 | 変更 |
| 特殊能力 3 | 対左投手 | 粘り打ち | 変更 |
| 発売情報 | |||
|---|---|---|---|
| スピリッツ参考情報 | 5200 | 5300 | +100 |
| コスト参考情報 | 37 | 37 | — |
未取得の値は0と区別して表示します。
| 71B |
| +1 |
| パワー | 63C | 63C | — |
|---|
| 走力 | 61C | 61C | — |
|---|
| 弾道 | 低弾道 | 低弾道 | — |
|---|
| 守備能力 | |||
|---|---|---|---|
| 捕球 | 50D | 56D | +6 |
| スローイング | 72B | 72B | — |
| 肩力 | 81A | 81A | — |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| メインポジション | 捕手 | 捕手 | — |
| 捕手 適性 | 67C | 67C | — |
| 傾向 | |||
|---|---|---|---|
| 守備傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 走塁傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 盗塁傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 特殊能力 | |||
|---|---|---|---|
| 特殊能力 1 | 超捕手◎ | 超捕手◎ | — |
| 特殊能力 3 | 初球 | 初球 | — |
| 特殊能力 2 | チャンスメーカー | チャンス・改 | 変更 |
| 発売情報 | |||
|---|---|---|---|
| スピリッツ参考情報 | 5200 | 5300 | +100 |
| コスト参考情報 | 36 | 37 | +1 |
未取得の値は0と区別して表示します。
| ステータス | 変更前 | 変更後 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 基本能力 | |||
| ミート | 72B | 70B | -2 |
| パワー | 65C | 70B | +5 |
| 走力 | 78B | 79B | +1 |
| 弾道 | 低弾道 | 低弾道 | — |
| 守備能力 | |||
| 捕球 | 73B | 73B | — |
| スローイング | 53D | 53D | — |
| 肩力 | 45E | 45E | — |
| 守備適性 | |||
| メインポジション | 遊撃手 | 遊撃手 | — |
| 二塁手 適性 | 70B | 69C | -1 |
| 遊撃手 適性 | 72B | 75B | +3 |
| 傾向 | |||
| 守備傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 走塁傾向 | 普通 | 積極 | 変更 |
| 盗塁傾向 | 普通 | 慎重 | 変更 |
| 特殊能力 | |||
| 特殊能力 1 | 超流し打ち◎ | 超選球眼◎ | 変更 |
| 特殊能力 2 | 選球眼・改 | 流し打ち・改 | 変更 |
| 特殊能力 3 | 内野安打 | 走塁 | 変更 |
| 発売情報 | |||
| スピリッツ参考情報 | 5000 | 5300 | +300 |
| コスト参考情報 | 36 | 38 | +2 |
未取得の値は0と区別して表示します。
| パワー |
|---|
| 63C |
| 63C |
| — |
| 走力 | 65C | 65C | — |
|---|
| 弾道 | 中弾道 | 中弾道 | — |
|---|
| 守備能力 | |||
|---|---|---|---|
| 捕球 | 66C | 66C | — |
| スローイング | 72B | 72B | — |
| 肩力 | 73B | 73B | — |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| メインポジション | 捕手 | 捕手 | — |
| 捕手 適性 | 76B | 76B | — |
| 傾向 | |||
|---|---|---|---|
| 守備傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 走塁傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 盗塁傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 特殊能力 | |||
|---|---|---|---|
| 特殊能力 1 | 超捕手◎ | 超捕手◎ | — |
| 特殊能力 2 | 流し打ち | 選球眼・改 | 変更 |
| 特殊能力 3 | 満塁男 | 初球 | 変更 |
| 発売情報 | |||
|---|---|---|---|
| スピリッツ参考情報 | 5200 | 5300 | +100 |
| コスト参考情報 | 36 | 36 | — |
未取得の値は0と区別して表示します。
| ステータス | 変更前 | 変更後 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 基本能力 | |||
| ミート | 58D | 58D | — |
| パワー | 60C | 64C | +4 |
| 走力 | 72B | 72B | — |
| 弾道 | 中弾道 | ラインドライブ | 変更 |
| 守備能力 | |||
| 捕球 | 42E | 42E | — |
| スローイング | 53D | 53D | — |
| 肩力 | 81A | 83A | +2 |
| 守備適性 | |||
| メインポジション | 右翼手 | 二塁手 | 変更 |
| 二塁手 適性 | 58D | 58D | — |
| 三塁手 適性 | 58D | 58D | — |
| 遊撃手 適性 | 58D | 58D | — |
| 中堅手 適性 | 58D | ||
| 傾向 | |||
| 守備傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 走塁傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 盗塁傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 特殊能力 | |||
| 特殊能力 1 | 超チャンス◎ | 超初球◎ | 変更 |
| 特殊能力 2 | 選球眼・改 | 固め打ち・改 | 変更 |
| 特殊能力 3 | 初球 | 意外性 | 変更 |
| 発売情報 | |||
| スピリッツ参考情報 | 4400 | 5300 | +900 |
| コスト参考情報 | 32 | 36 | +4 |
未取得の値は0と区別して表示します。
| ステータス | 変更前 | 変更後 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 基本能力 | |||
| ミート | 79B | 78B | -1 |
| パワー | 69C | 68C | -1 |
| 走力 | 80A | 80A | — |
| 弾道 | ラインドライブ | ラインドライブ | — |
| 守備能力 | |||
| 捕球 | 52D | 52D | — |
| スローイング | 61C | 61C | — |
| 肩力 | 62C | 62C | — |
| 守備適性 | |||
| メインポジション | 二塁手 | 二塁手 | — |
| 二塁手 適性 | 73B | 73B | — |
| 左翼手 適性 | 66C | 63C | -3 |
| 中堅手 適性 | 70B | 70B | — |
| 右翼手 適性 | 66C | ||
| 傾向 | |||
| 守備傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 走塁傾向 | 積極 | 積極 | — |
| 盗塁傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 特殊能力 | |||
| 特殊能力 1 | 超ラインドライブ | 超ラインドライブ | — |
| 特殊能力 3 | 初球 | 初球 | — |
| 特殊能力 2 | アベレージヒッター | アベレージヒッター・改 | 変更 |
| 発売情報 | |||
| スピリッツ参考情報 | 5200 | 5300 | +100 |
| コスト参考情報 | 38 | 38 | — |
未取得の値は0と区別して表示します。
| ステータス | 変更前 | 変更後 | 差分 |
|---|
| 基本能力 | |||
|---|---|---|---|
| ミート | 63C | 68C | +5 |
| パワー | 65C | 68C | +3 |
| 走力 | 62C | 62C | — |
| 弾道 | 中弾道 | 中弾道 | — |
| 守備能力 | |||
|---|---|---|---|
| 捕球 | 51D | 51D | — |
| スローイング | 67C | 67C | — |
| 肩力 | 83A | 83A | — |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| メインポジション | 捕手 | 捕手 | — |
| 捕手 適性 | 56D | 56D | — |
| 傾向 | |||
|---|---|---|---|
| 守備傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 走塁傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 盗塁傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 特殊能力 | |||
|---|---|---|---|
| 特殊能力 1 | 超チャンス◎ | 超捕手◎ | 変更 |
| 特殊能力 2 | 捕手 | 粘り打ち・改 | 変更 |
| 特殊能力 3 | 逆境 | 固め打ち | 変更 |
| 発売情報 | |||
|---|---|---|---|
| スピリッツ参考情報 | 5200 | 5300 | +100 |
| コスト参考情報 | 36 | 37 | +1 |
未取得の値は0と区別して表示します。
| ステータス | 変更前 | 変更後 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 基本能力 | |||
| ミート | 80A | 77B | -3 |
| パワー | 80A | 82A | +2 |
| 走力 | 72B | 72B | — |
| 弾道 | ラインドライブ | 高弾道 | 変更 |
| 守備能力 | |||
| 捕球 | 57D | 57D | — |
| スローイング | 63C | 63C | — |
| 肩力 | 71B | 71B | — |
| 守備適性 | |||
| メインポジション | 三塁手 | 三塁手 | — |
| 三塁手 適性 | 63C | 62C | -1 |
| 中堅手 適性 | - | 40E | - |
| 傾向 | |||
| 守備傾向 | 積極 | 普通 | 変更 |
| 走塁傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 盗塁傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 特殊能力 | |||
| 特殊能力 1 | 超広角打法 | 超広角打法 | — |
| 特殊能力 2 | ラインドライブ・改 | パワーヒッター・改 | 変更 |
| 特殊能力 3 | 存在感(打者) | フルスイング | 変更 |
| 発売情報 | |||
| スピリッツ参考情報 | 4700 | 5300 | +600 |
| コスト参考情報 | 36 | 39 | +3 |
未取得の値は0と区別して表示します。
| 70B |
| — |
| 弾道 | アーチスト | アーチスト | — |
|---|
| 守備能力 | |||
|---|---|---|---|
| 捕球 | 54D | 54D | — |
| スローイング | 52D | 52D | — |
| 肩力 | 40E | 40E | — |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| メインポジション | 左翼手 | 左翼手 | — |
| 左翼手 適性 | 58D | 58D | — |
| 中堅手 適性 | 45E | 45E | — |
| 右翼手 適性 | 55D | 55D | — |
| 傾向 | |||
|---|---|---|---|
| 守備傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 走塁傾向 | 積極 | 積極 | — |
| 盗塁傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 特殊能力 | |||
|---|---|---|---|
| 特殊能力 1 | 超アーチスト | 超アーチスト | — |
| 特殊能力 3 | 対エース | 対エース | — |
| 特殊能力 2 | チャンス | チャンス・改 | 変更 |
| 発売情報 | |||
|---|---|---|---|
| スピリッツ参考情報 | 4900 | 5300 | +400 |
| コスト参考情報 | 37 | 39 | +2 |
未取得の値は0と区別して表示します。
| ステータス | 変更前 | 変更後 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 基本能力 | |||
| ミート | 68C | 74B | +6 |
| パワー | 60C | 61C | +1 |
| 走力 | 81A | 81A | — |
| 弾道 | 低弾道 | 低弾道 | — |
| 守備能力 | |||
| 捕球 | 63C | 73B | +10 |
| スローイング | 61C | 61C | — |
| 肩力 | 76B | 76B | — |
| 守備適性 | |||
| メインポジション | 遊撃手 | 二塁手 | 変更 |
| 二塁手 適性 | 79B | 81A | +2 |
| 三塁手 適性 | 72B | 74B | +2 |
| 遊撃手 適性 | 79B | 80A | +1 |
| 傾向 | |||
| 守備傾向 | 積極 | 積極 | — |
| 走塁傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 盗塁傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 特殊能力 | |||
| 特殊能力 3 | 守備職人 | 守備職人 | — |
| 特殊能力 1 | 超初球◎ | 超流し打ち◎ | 変更 |
| 特殊能力 2 | かく乱 | 選球眼・改 | 変更 |
| 発売情報 | |||
| スピリッツ参考情報 | 5200 | 5300 | +100 |
| コスト参考情報 | 37 | 37 | — |
未取得の値は0と区別して表示します。
| ステータス | 変更前 | 変更後 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 基本能力 | |||
| ミート | 67C | 74B | +7 |
| パワー | 72B | 73B | +1 |
| 走力 | 75B | 75B | — |
| 弾道 | 中弾道 | 中弾道 | — |
| 守備能力 | |||
| 捕球 | 48E | 48E | — |
| スローイング | 53D | 53D | — |
| 肩力 | 58D | 58D | — |
| 守備適性 | |||
| メインポジション | 遊撃手 | 遊撃手 | — |
| 二塁手 適性 | 63C | 63C | — |
| 遊撃手 適性 | 63C | 63C | — |
| 傾向 | |||
| 守備傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 走塁傾向 | 普通 | 積極 | 変更 |
| 盗塁傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 特殊能力 | |||
| 特殊能力 1 | 超チャンス◎ | 超初球◎ | 変更 |
| 特殊能力 2 | 走塁 | 固め打ち・改 | 変更 |
| 特殊能力 3 | 初球 | 逆境 | 変更 |
| 発売情報 | |||
| スピリッツ参考情報 | 5200 | 5300 | +100 |
| コスト参考情報 | 37 | 38 | +1 |
未取得の値は0と区別して表示します。
| ステータス | 変更前 | 変更後 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 基本能力 | |||
| ミート | 63C | 64C | +1 |
| パワー | 67C | 69C | +2 |
| 走力 | 75B | 75B | — |
| 弾道 | 低弾道 | 中弾道 | 変更 |
| 守備能力 | |||
| 捕球 | 59D | 59D | — |
| スローイング | 52D | 52D | — |
| 肩力 | 77B | 77B | — |
| 守備適性 | |||
| メインポジション | 二塁手 | 右翼手 | 変更 |
| 一塁手 適性 | 58D | 58D | — |
| 二塁手 適性 | 66C | 66C | — |
| 三塁手 適性 | 58D | 58D | — |
| 左翼手 適性 | 63C | ||
| 傾向 | |||
| 守備傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 走塁傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 盗塁傾向 | 慎重 | 慎重 | — |
| 特殊能力 | |||
| 特殊能力 1 | 超初球◎ | 超初球◎ | — |
| 特殊能力 2 | プルヒッター | プルヒッター・改 | 変更 |
| 特殊能力 3 | 満塁男 | 意外性 | 変更 |
| 発売情報 | |||
| スピリッツ参考情報 | 5200 | 5300 | +100 |
| コスト参考情報 | 36 | 37 | +1 |
未取得の値は0と区別して表示します。
| — |
| パワー | 73B | 73B | — |
|---|
| 走力 | 77B | 77B | — |
|---|
| 弾道 | ラインドライブ | ラインドライブ | — |
|---|
| 守備能力 | |||
|---|---|---|---|
| 捕球 | 56D | 56D | — |
| スローイング | 50D | 50D | — |
| 肩力 | 85A | 85A | — |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| メインポジション | 右翼手 | 右翼手 | — |
| 右翼手 適性 | 56D | 57D | +1 |
| 傾向 | |||
|---|---|---|---|
| 守備傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 走塁傾向 | 積極 | 積極 | — |
| 盗塁傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 特殊能力 | |||
|---|---|---|---|
| 特殊能力 1 | 超チャンス◎ | 超ラインドライブ | 変更 |
| 特殊能力 2 | プルヒッター | チャンス・改 | 変更 |
| 特殊能力 3 | 満塁男 | 対右投手 | 変更 |
| 発売情報 | |||
|---|---|---|---|
| スピリッツ参考情報 | 5200 | 5300 | +100 |
| コスト参考情報 | 37 | 38 | +1 |
未取得の値は0と区別して表示します。
| ステータス | 変更前 | 変更後 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 基本能力 | |||
| ミート | 67C | 66C | -1 |
| パワー | 69C | 68C | -1 |
| 走力 | 76B | 75B | -1 |
| 弾道 | 中弾道 | 中弾道 | — |
| 守備能力 | |||
| 捕球 | 59D | 59D | — |
| スローイング | 59D | 59D | — |
| 肩力 | 71B | 71B | — |
| 守備適性 | |||
| メインポジション | 右翼手 | 右翼手 | — |
| 一塁手 適性 | 52D | 51D | -1 |
| 二塁手 適性 | 55D | 53D | -2 |
| 三塁手 適性 | 55D | 53D | -2 |
| 遊撃手 適性 | 58 | ||
| 傾向 | |||
| 守備傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 走塁傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 盗塁傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 特殊能力 | |||
| 特殊能力 1 | 超固め打ち◎ | 超流し打ち◎ | 変更 |
| 特殊能力 2 | 粘り打ち | 粘り打ち・改 | 変更 |
| 特殊能力 3 | 満塁男 | 固め打ち | 変更 |
| 発売情報 | |||
| スピリッツ参考情報 | 5200 | 5300 | +100 |
| コスト参考情報 | 37 | 37 | — |
未取得の値は0と区別して表示します。
| ステータス | 変更前 | 変更後 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 基本能力 | |||
| ミート | 63C | 64C | +1 |
| パワー | 63C | 66C | +3 |
| 走力 | 75B | 74B | -1 |
| 弾道 | 中弾道 | 中弾道 | — |
| 守備能力 | |||
| 捕球 | 62C | 62C | — |
| スローイング | 65C | 65C | — |
| 肩力 | 48E | 48E | — |
| 守備適性 | |||
| メインポジション | 二塁手 | 二塁手 | — |
| 二塁手 適性 | 62C | 62C | — |
| 三塁手 適性 | 62C | 62C | — |
| 遊撃手 適性 | 62C | 62C | — |
| 傾向 | |||
| 守備傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 走塁傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 盗塁傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 特殊能力 | |||
| 特殊能力 1 | 超初球◎ | 超初球◎ | — |
| 特殊能力 3 | 意外性 | 意外性 | — |
| 特殊能力 2 | 走塁 | チャンス・改 | 変更 |
| 発売情報 | |||
| スピリッツ参考情報 | 5200 | 5300 | +100 |
| コスト参考情報 | 36 | 37 | +1 |
未取得の値は0と区別して表示します。
| ステータス | 変更前 | 変更後 | 差分 |
|---|
| 基本能力 | |||
|---|---|---|---|
| ミート | 62C | 68C | +6 |
| パワー | 67C | 67C | — |
| 走力 | 61C | 61C | — |
| 弾道 | 高弾道 | 高弾道 | — |
| 守備能力 | |||
|---|---|---|---|
| 捕球 | 48E | 48E | — |
| スローイング | 67C | 61C | -6 |
| 肩力 | 82A | 82A | — |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| メインポジション | 捕手 | 捕手 | — |
| 捕手 適性 | 65C | 65C | — |
| 傾向 | |||
|---|---|---|---|
| 守備傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 走塁傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 盗塁傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 特殊能力 | |||
|---|---|---|---|
| 特殊能力 1 | 超捕手◎ | 超選球眼◎ | 変更 |
| 特殊能力 2 | 選球眼 | 捕手・改 | 変更 |
| 特殊能力 3 | 粘り打ち | 適応 | 変更 |
| 発売情報 | |||
|---|---|---|---|
| スピリッツ参考情報 | 5200 | 5300 | +100 |
| コスト参考情報 | 36 | 37 | +1 |
未取得の値は0と区別して表示します。
| ステータス | 変更前 | 変更後 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 基本能力 | |||
| ミート | 77B | 77B | — |
| パワー | 68C | 69C | +1 |
| 走力 | 76B | 76B | — |
| 弾道 | 中弾道 | 中弾道 | — |
| 守備能力 | |||
| 捕球 | 63C | 63C | — |
| スローイング | 57D | 57D | — |
| 肩力 | 69C | 69C | — |
| 守備適性 | |||
| メインポジション | 三塁手 | 遊撃手 | 変更 |
| 二塁手 適性 | 60C | 60C | — |
| 三塁手 適性 | 65C | 64C | -1 |
| 遊撃手 適性 | 65C | 65C | — |
| 傾向 | |||
| 守備傾向 | 積極 | 積極 | — |
| 走塁傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 盗塁傾向 | 積極 | 積極 | — |
| 特殊能力 | |||
| 特殊能力 1 | 超チャンス◎ | 超チャンス◎ | — |
| 特殊能力 3 | 初球 | 初球 | — |
| 特殊能力 2 | 流し打ち | 流し打ち・改 | 変更 |
| 発売情報 | |||
| スピリッツ参考情報 | 5200 | 5300 | +100 |
| コスト参考情報 | 37 | 38 | +1 |
未取得の値は0と区別して表示します。
| 56D |
| -2 |
| 右翼手 適性 | 54D | 58D | +4 |
|---|
| 66C |
| — |
| 63C |
| — |
| 中堅手 適性 | 63C | 63C | — |
|---|
| 右翼手 適性 | 63C | 63C | — |
|---|
| 57D |
| -1 |
| 左翼手 適性 | 58D | 58D | — |
|---|
| 中堅手 適性 | 46E | 44E | -2 |
|---|
| 右翼手 適性 | 56D | 64C | +8 |
|---|