阪神 / 野手
坂本 誠志郎
登場シリーズ
BEFORE2026 S1 S 通常→AFTER2026 S2 S 通常
変更されたステータス
2項目- ミート
- 67C66C-1
- 特殊能力 2
- 選球眼選球眼・改変更
詳細を見る全ステータスを比較
| ステータス | 変更前 | 変更後 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 基本能力 | |||
| ミート | 67C | 66C | -1 |
| パワー | 67C | 67C | — |
| 走力 | 66C | 66C | — |
| 弾道 | 低弾道 | 低弾道 | — |
| 守備能力 | |||
| 捕球 | |||
ASSESSMENT CHANGES
変更された能力をチェック。詳細を開くと、変更前後の全ステータスを比較できます。
阪神 / 野手
| ステータス | 変更前 | 変更後 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 基本能力 | |||
| ミート | 67C | 66C | -1 |
| パワー | 67C | 67C | — |
| 走力 | 66C | 66C | — |
| 弾道 | 低弾道 | 低弾道 | — |
| 守備能力 | |||
| 捕球 | |||
西武 / 野手
ヤクルト / 野手
日本ハム / 野手
| ステータス | 変更前 | 変更後 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 基本能力 | |||
| ミート | 77B | 77B | — |
| パワー | 82 | ||
日本ハム / 野手
中日 / 野手
| ステータス | 変更前 | 変更後 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 基本能力 | |||
| ミート | 67C | 67C | — |
| パワー | 62C | 62C | — |
| 走力 | |||
中日 / 野手
オリ / 野手
| 62C |
| — |
| スローイング | 75B | 75B | — |
|---|
| 肩力 | 55D | 55D | — |
|---|
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| メインポジション | 捕手 | 捕手 | — |
| 捕手 適性 | 67C | 67C | — |
| 傾向 | |||
|---|---|---|---|
| 守備傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 走塁傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 盗塁傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 特殊能力 | |||
|---|---|---|---|
| 特殊能力 1 | 超捕手◎ | 超捕手◎ | — |
| 特殊能力 3 | 初球 | 初球 | — |
| 特殊能力 2 | 選球眼 | 選球眼・改 | 変更 |
| 発売情報 | |||
|---|---|---|---|
| スピリッツ参考情報 | 5200 | 5300 | +100 |
| コスト参考情報 | 36 | 37 | +1 |
未取得の値は0と区別して表示します。
| ステータス | 変更前 | 変更後 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 基本能力 | |||
| ミート | 72B | 69C | -3 |
| パワー | 64C | 63C | -1 |
| 走力 | 81A | 80A | -1 |
| 弾道 | 低弾道 | 低弾道 | — |
| 守備能力 | |||
| 捕球 | 84A | 85A | +1 |
| スローイング | 72B | 72B | — |
| 肩力 | 69C | 66C | -3 |
| 守備適性 | |||
| メインポジション | 遊撃手 | 遊撃手 | — |
| 遊撃手 適性 | 79B | 72B | -7 |
| 傾向 | |||
| 守備傾向 | 積極 | 積極 | — |
| 走塁傾向 | 普通 | 積極 | 変更 |
| 盗塁傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 特殊能力 | |||
| 特殊能力 1 | 超流し打ち◎ | 超流し打ち◎ | — |
| 特殊能力 3 | 守備職人 | 守備職人 | — |
| 特殊能力 2 | 固め打ち・改 | 走塁・改 | 変更 |
| 発売情報 | |||
| スピリッツ参考情報 | 5000 | 5300 | +300 |
| コスト参考情報 | 36 | 37 | +1 |
未取得の値は0と区別して表示します。
| ステータス | 変更前 | 変更後 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 基本能力 | |||
| ミート | 70B | 71B | +1 |
| パワー | 67C | 68C | +1 |
| 走力 | 69C | 69C | — |
| 弾道 | 中弾道 | 中弾道 | — |
| 守備能力 | |||
| 捕球 | 46E | 46E | — |
| スローイング | 43E | 43E | — |
| 肩力 | 51D | 51D | — |
| 守備適性 | |||
| メインポジション | 右翼手 | 右翼手 | — |
| 一塁手 適性 | 55D | 53D | -2 |
| 左翼手 適性 | 54D | 54D | — |
| 中堅手 適性 | 49E | 47E | -2 |
| 右翼手 適性 | 58 | ||
| 傾向 | |||
| 守備傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 走塁傾向 | 普通 | 積極 | 変更 |
| 盗塁傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 特殊能力 | |||
| 特殊能力 1 | 超チャンス◎ | 超流し打ち◎ | 変更 |
| 特殊能力 2 | 選球眼 | 選球眼・改 | 変更 |
| 特殊能力 3 | 粘り打ち | 逆境 | 変更 |
| 発売情報 | |||
| スピリッツ参考情報 | 5200 | 5300 | +100 |
| コスト参考情報 | 37 | 37 | — |
未取得の値は0と区別して表示します。
| 82A |
| — |
| 走力 | 66C | 66C | — |
|---|
| 弾道 | パワーヒッター | パワーヒッター | — |
|---|
| 守備能力 | |||
|---|---|---|---|
| 捕球 | 61C | 61C | — |
| スローイング | 62C | 62C | — |
| 肩力 | 57D | 57D | — |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| メインポジション | 三塁手 | 三塁手 | — |
| 一塁手 適性 | 66C | 66C | — |
| 三塁手 適性 | 68C | 66C | -2 |
| 傾向 | |||
|---|---|---|---|
| 守備傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 走塁傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 盗塁傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 特殊能力 | |||
|---|---|---|---|
| 特殊能力 1 | 超パワーヒッター | 超パワーヒッター | — |
| 特殊能力 3 | フルスイング | フルスイング | — |
| 特殊能力 2 | 広角打法 | 広角打法・改 | 変更 |
| 発売情報 | |||
|---|---|---|---|
| スピリッツ参考情報 | 4900 | 5300 | +400 |
| コスト参考情報 | 37 | 39 | +2 |
未取得の値は0と区別して表示します。
| ステータス | 変更前 | 変更後 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 基本能力 | |||
| ミート | 69C | 70B | +1 |
| パワー | 78B | 79B | +1 |
| 走力 | 71B | 71B | — |
| 弾道 | パワーヒッター | パワーヒッター | — |
| 守備能力 | |||
| 捕球 | 41E | 41E | — |
| スローイング | 65C | 65C | — |
| 肩力 | 96S | 96S | — |
| 守備適性 | |||
| メインポジション | 右翼手 | 右翼手 | — |
| 左翼手 適性 | 55D | 53D | -2 |
| 中堅手 適性 | 57D | 55D | -2 |
| 右翼手 適性 | 70B | 70B | — |
| 傾向 | |||
| 守備傾向 | 積極 | 積極 | — |
| 走塁傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 盗塁傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 特殊能力 | |||
| 特殊能力 3 | フルスイング | フルスイング | — |
| 特殊能力 1 | 超パワーヒッター | 超広角打法 | 変更 |
| 特殊能力 2 | 広角打法 | パワーヒッター・改 | 変更 |
| 発売情報 | |||
| スピリッツ参考情報 | 5200 | 5300 | +100 |
| コスト参考情報 | 37 | 38 | +1 |
未取得の値は0と区別して表示します。
| 81A |
| 81A |
| — |
| 弾道 | 低弾道 | 低弾道 | — |
|---|
| 守備能力 | |||
|---|---|---|---|
| 捕球 | 65C | 65C | — |
| スローイング | 70B | 70B | — |
| 肩力 | 46E | 46E | — |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| メインポジション | 二塁手 | 二塁手 | — |
| 二塁手 適性 | 78B | 78B | — |
| 遊撃手 適性 | 75B | 75B | — |
| 傾向 | |||
|---|---|---|---|
| 守備傾向 | 積極 | 積極 | — |
| 走塁傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 盗塁傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 特殊能力 | |||
|---|---|---|---|
| 特殊能力 3 | 守備職人 | 守備職人 | — |
| 特殊能力 1 | 超チャンス◎ | 超粘り打ち◎ | 変更 |
| 特殊能力 2 | かく乱 | 走塁・改 | 変更 |
| 発売情報 | |||
|---|---|---|---|
| スピリッツ参考情報 | 5200 | 5300 | +100 |
| コスト参考情報 | 37 | 37 | — |
未取得の値は0と区別して表示します。
| ステータス | 変更前 | 変更後 | 差分 |
|---|
| 基本能力 | |||
|---|---|---|---|
| ミート | 81A | 78B | -3 |
| パワー | 80A | 81A | +1 |
| 走力 | 67C | 67C | — |
| 弾道 | ラインドライブ | ラインドライブ | — |
| 守備能力 | |||
|---|---|---|---|
| 捕球 | 46E | 46E | — |
| スローイング | 48E | 48E | — |
| 肩力 | 60C | 60C | — |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| メインポジション | 左翼手 | 左翼手 | — |
| 一塁手 適性 | 48E | 48E | — |
| 左翼手 適性 | 60C | 60C | — |
| 右翼手 適性 | 49E | - | - |
| 傾向 | |||
|---|---|---|---|
| 守備傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 走塁傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 盗塁傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 特殊能力 | |||
|---|---|---|---|
| 特殊能力 1 | 超アベレージヒッター | 超ラインドライブ | 変更 |
| 特殊能力 2 | 固め打ち・改 | アベレージヒッター・改 | 変更 |
| 特殊能力 3 | 逆境 | 連発 | 変更 |
| 発売情報 | |||
|---|---|---|---|
| スピリッツ参考情報 | 3800 | 5300 | +1500 |
| コスト参考情報 | 31 | 39 | +8 |
未取得の値は0と区別して表示します。
| ステータス | 変更前 | 変更後 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 基本能力 | |||
| ミート | 72B | 71B | -1 |
| パワー | 71B | 74B | +3 |
| 走力 | 69C | 68C | -1 |
| 弾道 | 高弾道 | 高弾道 | — |
| 守備能力 | |||
| 捕球 | 79B | 74B | -5 |
| スローイング | 67C | 70B | +3 |
| 肩力 | 80A | 80A | — |
| 守備適性 | |||
| メインポジション | 遊撃手 | 遊撃手 | — |
| 三塁手 適性 | 54D | 51D | -3 |
| 遊撃手 適性 | 54D | 58D | +4 |
| 傾向 | |||
| 守備傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 走塁傾向 | 普通 | 普通 | — |
| 盗塁傾向 | 慎重 | 慎重 | — |
| 特殊能力 | |||
| 特殊能力 1 | 超広角打法 | 超広角打法 | — |
| 特殊能力 2 | 固め打ち | 固め打ち・改 | 変更 |
| 特殊能力 3 | 満塁男 | 初球 | 変更 |
| 発売情報 | |||
| スピリッツ参考情報 | 5200 | 5300 | +100 |
| コスト参考情報 | 37 | 38 | +1 |
未取得の値は0と区別して表示します。
| 58D |
| — |